和晃のおすすめ切削工具
和晃ではオリジナルの切削工具を販売しております。
「安い」「高性能」をお求めであれば、お電話かメールにてご一報ください!
These products are our original End-mills. If you want to order it, Please contact us.
超硬ボール WXスーパーコート 2刃(WXS-W-EBD)
質の良い格安アイテムをご提供
2刃 ボールエンドミル
超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミル。
一般鋼の高速加工はもちろん焼入れ鋼の高速高精度加工が可能。
WXS-EBDのOEM商品となります。
型番 | 全長 LF | 刃長 APMX | シャンク径 DCON | 価格 | ご注文はこちら |
---|---|---|---|---|---|
WXS-W-EBD R3 | 90 | 9 | 6 | 1,950円 | カートへ移動 |
WXS-W-EBD R4 | 100 | 12 | 8 | 2,900円 | カートへ移動 |
WXS-W-EBD R5 | 100 | 15 | 10 | 3,650円 | カートへ移動 |
WXS-W-EBD R6 | 110 | 18 | 12 | 5,400円 | カートへ移動 |
WXS-W-EBD R8 | 140 | 24 | 16 | 14,500円 | カートへ移動 |
WXS-W-EBD R10 | 160 | 30 | 20 | 22,500円 | カートへ移動 |
超硬3枚刃 ボールエンドミル インテグラル-B3シリーズ
自社工場で製作しているオリジナル商品です。
3枚刃と5枚刃の二種類がございます。
こちらは完全受注生産となりますので、
2か月ほど納期がかかりますので予めご了承ください。
型番 | R | 刃径 φDc | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク径 φDs | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ITG-B3-R3 | 3 | 6 | 10 | 80 | 6 | 8,000円 |
ITG-B3-R4 | 4 | 8 | 12 | 80 | 8 | 10,000円 |
ITG-B3-R5 | 5 | 10 | 15 | 100 | 10 | 13,000円 |
ITG-B3-R6 | 6 | 12 | 18 | 110 | 12 | 17,000円 |
ITG-B3-R8 | 8 | 16 | 24 | 150 | 16 | 34,000円 |
INTEGRALシリーズ B3 切削加工条件表
≪荒加工≫
被削材 |
炭素鋼・合金鋼 SS400・SCM440 180~250HB |
工具鋼 SKD(生) 25~35HRC |
プリハードン鋼 CENA1・NAK80 35~45HRC |
焼入れ鋼 SKD61・SKT4 45~55HRC |
焼入れ鋼 SKD11・SKH51 55~65HRC |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切り込み | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.07D ae=0.21D | ap=0.05D ae=0.15D | |||||
刃先R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
R3 | 14,040 | 5,270 | 12,720 | 4,780 | 11,400 | 4,060 | 10,200 | 3,060 | 8,880 | 2,000 |
R4 | 10,560 | 5,540 | 9,600 | 5,040 | 8,640 | 4,310 | 7,680 | 3,230 | 3,720 | 2,110 |
R5 | 8,400 | 5,540 | 7,680 | 5,060 | 6,840 | 4,280 | 6,120 | 3,230 | 5,400 | 2,140 |
R6 | 6,960 | 5,420 | 6,360 | 4,960 | 5,760 | 4,270 | 5,040 | 3,140 | 4,440 | 2,080 |
R8 | 5,280 | 5,060 | 4,800 | 4,610 | 4,320 | 3,940 | 3,840 | 2,950 | 3,360 | 1,930 |
≪仕上げ加工≫
被削材 |
炭素鋼・合金鋼 SS400・SCM440 180~250HB |
工具鋼 SKD(生) 25~35HRC |
プリハードン鋼 CENA1・NAK80 35~45HRC |
焼入れ鋼 SKD61・SKT4 45~55HRC |
焼入れ鋼 SKD11・SKH51 55~65HRC |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切り込み | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.07D ae=0.21D | ap=0.05D ae=0.15D | |||||
刃先R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
R3 | 19,080 | 5,000 | 17,880 | 4,690 | 16,560 | 4,130 | 13,320 | 2,800 | 11,400 | 1,800 |
R4 | 14,280 | 5,140 | 13,320 | 4,800 | 12,360 | 4,220 | 10,080 | 2,900 | 8,640 | 1,870 |
R5 | 11,400 | 5,140 | 10,680 | 4,810 | 9,960 | 4,260 | 8,040 | 2,890 | 6,840 | 1,890 |
R6 | 9,600 | 5,180 | 8,880 | 4,800 | 8,280 | 4,250 | 6,720 | 2,900 | 5,760 | 1,870 |
R8 | 7,200 | 4,750 | 6,720 | 4,440 | 6,240 | 3,910 | 5,040 | 2,660 | 4,320 | 1,720 |
超硬5枚刃 ボールエンドミル インテグラル-B5シリーズ
自社工場で製作しているオリジナル商品です。
3枚刃と5枚刃の二種類がございます。
こちらは完全受注生産となりますので、
2か月ほど納期がかかりますので予めご了承ください。
型番 | R | 刃径 φDc | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク径 φDs | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ITG-B5-R3 | 3 | 6 | 10 | 80 | 6 | 9,400円 |
ITG-B5-R4 | 4 | 8 | 12 | 80 | 8 | 12,400円 |
ITG-B5-R5 | 5 | 10 | 15 | 100 | 10 | 16,000円 |
ITG-B5-R6 | 6 | 12 | 18 | 110 | 12 | 20,000円 |
ITG-B5-R8 | 8 | 16 | 24 | 150 | 16 | 40,000円 |
INTEGRALシリーズ B5 切削加工条件表
≪荒加工≫
被削材 |
炭素鋼・合金鋼 SS400・SCM440 180~250HB |
工具鋼 SKD(生) 25~35HRC |
プリハードン鋼 CENA1・NAK80 35~45HRC |
焼入れ鋼 SKD61・SKT4 45~55HRC |
焼入れ鋼 SKD11・SKH51 55~65HRC |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切り込み | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.07D ae=0.21D | ap=0.05D ae=0.15D | |||||
刃先R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
R3 | 14,040 | 6,850 | 12,720 | 6,210 | 11,400 | 5,280 | 10,200 | 3,980 | 8,880 | 2,600 |
R4 | 10,560 | 7,200 | 9,600 | 6,550 | 8,640 | 5,600 | 7,680 | 4,200 | 3,720 | 2,740 |
R5 | 8,400 | 7,200 | 7,680 | 6,580 | 6,840 | 5,560 | 6,120 | 4,200 | 5,400 | 2,780 |
R6 | 6,960 | 7,200 | 6,360 | 6,450 | 5,760 | 5,550 | 5,040 | 4,080 | 4,440 | 2,700 |
R8 | 5,280 | 6,580 | 4,800 | 5,990 | 4,320 | 5,120 | 3,840 | 3,840 | 3,360 | 2,510 |
≪仕上げ加工≫
被削材 |
炭素鋼・合金鋼 SS400・SCM440 180~250HB |
工具鋼 SKD(生) 25~35HRC |
プリハードン鋼 CENA1・NAK80 35~45HRC |
焼入れ鋼 SKD61・SKT4 45~55HRC |
焼入れ鋼 SKD11・SKH51 55~65HRC |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切り込み | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.1D ae=0.3D | ap=0.07D ae=0.21D | ap=0.05D ae=0.15D | |||||
刃先R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
R3 | 14,040 | 6,850 | 17,880 | 6,100 | 16,560 | 4,130 | 13,320 | 3,640 | 11,400 | 2,340 |
R4 | 10,560 | 7,200 | 13,320 | 6,240 | 12,360 | 4,220 | 10,080 | 3,770 | 8,640 | 2,430 |
R5 | 8,400 | 7,200 | 10,680 | 6,250 | 9,960 | 4,260 | 8,040 | 3,760 | 6,840 | 2,460 |
R6 | 6,960 | 7,200 | 8,880 | 6,240 | 8,280 | 4,250 | 6,720 | 3,770 | 5,760 | 2,430 |
R8 | 5,280 | 6,580 | 6,720 | 4,440 | 5,770 | 3,910 | 5,040 | 3,460 | 4,320 | 2,240 |